Alvin Young, 33 punti in 27' (10/13, 3/4, 4/5), 4 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperi, 1 assist, valutazione 35
  Anthony Grundy, 22 punti in 38' (3/8, 4/5, 4/5), 3 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperi, 2 assist, valutazione 27
  Jason Rowe, 23 punti in 40' (1/3, 4/6, 9/12), 1 rimbalzo, 4 perse, 2 recuperi, 5 assist, valutazione 24
  Bryan Bracey, 14 punti in 21' (6/8, 0/0, 2/3), 11 rimbalzi, 2 perse, 6 recuperi, valutazione 26
  Erik Daniels, 20 punti in 34' (10/16, 0/0, 0/2), 11 rimbalzi, 1 stoppata, 2 perse, 1 recupero, valutazione 23
  Daniel Kickert, 25 punti in 37' (6/9, 2/4, 7/8), 10 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperi, valutazione 33
  Ansu Sesay, 19 punti in 30' (5/10, 3/7, 0/2), 10 rimbalzi, 1 stoppata, 4 recuperi, 1 assist, valutazione 25
  Ronald Slay, 18 punti in 26' (3/6, 3/4, 3/3), 14 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 2 assist, valutazione 26
  Joseph Blair, 26 punti in 31' (11/12, 0/0, 4/4), 8 rimbalzi, 2 perse,1 recupero, valutazione 32
  Norman Nolan, 21 punti in 29' (8/12, 0/1, 5/6), 8 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperi, 2 assist, valutazione 24
 
  
    |